Tabelle zu Massenverfahren
Jump to navigation
Jump to search
Türkçe Notlar
- Datum=Tarih, Gericht=Mahkeme, Org.=Örgüt, T.=İdam Cezaları, Haft=Hapis Cezası Alanlar, Gesamt=Toplam, Erläuterungen=Düşünceler
- Düşünceler kısmında genellikle yargılananlar faaliyet gösterdiği yerleşim isimlerine yer verilmiştir. Onun dışında Almanca sözcüklerin çözümü için örneğin bu adreste bulunan online sözlük kullanabilirsiniz
- Liste tek sütun şeklinde düzenlenebilir. Örneğin tarih sırası tersine çevirmek mümkün ya da Org. sütununda örgütleri sıralamak isterseniz Org.'un yanındaki grafiği tıklamanız gerekir.
- Bu sayfa listelerle beraber kopyalamak isterseniz solda bulunan printable versiyonu tıklayıp kopyalama işlemi oradan yapmanız önerilir.
- Devrimci Kurtuluş adlı grup KSD'den çok MLSPB'e yakın olsa gerek.
English Notes
- Datum=Date, Gericht=Court, Org.=Organization, T.=Death Penalties, Haft=Prison Terms, Gesamt=Total, Erläuterungen=Explanations
- The explanations usually include notes on the group involved (from which settlement). If you need to know more consult one of the many online dictionaries (google offers one for instance)
- You can sort the table by clicking on the image next to the category. If you click on the image next to Org. for instance the trials will be listed according to the organizations.
- If you want to copy this page and the list(s), first click on printable version and mark the parts to copy there.
- The group Devrimci Kurtuluş is rather associated with MLSPB than KSD
Deutsche Notizen
- Org. steht für Organisation und T. für Todesstrafe. Haft bedeutet die Zahl der Personen, die eine Haftstrafe erhielten.
- Die Liste ist jeweils für eine Spalte durch Klicken auf die Grafik in der Überschrift sortierbar. Wenn z.B. die Grafik neben Org. angeklickt wird, werden die Verfahren nach Organisationen aufgelistet.
- Die Seite mit der oder den Liste(n) ist am einfachsten zu kopieren, wenn erst auf printable version geklickt wird und dann der zu kopierende Teil markiert wird.
- Die Gruppe Devrimci Kurtuluş sollte eher zu MLSPB als zur KSD gerechnet werden.
Datum | Gericht | Org. | T. | Haft | Gesamt | Erläuterungen |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.1981 | Izmir | DY | 3 | 18 | Hidir Aslan hingerichtet | |
10.11.1981 | Adana | DY | 7 | 57 | ||
13.11.1981 | Erzurum | THKP/C | 3 | |||
20.11.1981 | Ankara | Acil | 8 | |||
15.03.1982 | Izmir | DS | 5 | 78 | ||
09.04.1982 | Adana | DHB | 2 | |||
16.04.1982 | Istanbul | Tekosin | 2 | 11 | ||
24.06.1982 | Izmir | HDÖ | 1 | 17 | ||
16.07.1982 | Adana | KSD | 2 | Devrimci Kurtulus | ||
17.07.1982 | Izmir | Ülkücü | 4 | Antalya Ülkü Ocaklari | ||
09.12.1982 | Izmir | TIKKO | 3 | |||
14.12.1982 | Izmir | KSD | 2 | Devrimci Kurtulus | ||
20.01.1983 | Ankara | Ülkücü | 2 | |||
22.01.1983 | Izmir | KSD | 3 | Devrimci Kurtulus | ||
28.01.1983 | Izmir | DY | 1 | |||
05.03.1983 | Gölcük | KSD | 4 | |||
18.03.1983 | Elazig | KAWA | 1 | 75 | ||
28.03.1983 | Izmir | Ülkücü | 2 | |||
21.04.1983 | Gölcük | DY | 2 | 49 | 5 Morde zw. 78-80 in Bursa | |
02.05.1983 | D.bakir | PKK | 7 | Birecik | ||
10.05.1983 | Adana | DY | 2 | |||
18.05.1983 | Ankara | Ülkücü | 2 | |||
26.05.1983 | D.bakir | PKK | 35 | 572 | zentrales Verfahren | |
26.05.1983 | Istanbul | HDÖ | 9 | |||
23.06.1983 | Erzurum | Ülkücü | 8 | 307 | Sivas 09.1978, ein Linker erhielt auch Todesstrafe | |
29.06.1983 | D.bakir | PKK | 5 | 239 | Viransehir | |
01.07.1983 | D.bakir | PKK | 5 | 66 | Urfa, kein exaktes Urteilsdatum | |
12.08.1983 | Izmir | HK | 1 | |||
21.08.1983 | D.bakir | PKK | 1 | 128 | Halfeti-Bozova | |
15.09.1983 | Adana | DY | 5 | 150 | Iskenderun | |
13.10.1983 | D.bakir | PKK | 4 | 213 | Suruc | |
22.10.1983 | Izmir | DY | 1 | 54 | Bergama, mit HK | |
19.11.1983 | Izmir | DY | 4 | 111 | zentrales Verfahren | |
02.12.1983 | D.bakir | PKK | 3 | 148 | Elazig | |
17.12.1983 | Ankara | KAWA | 1 | |||
25.01.1984 | Erzincan | DY | 8 | 291 | Giresun | |
18.02.1984 | Istanbul | DS | 7 | 61 | ||
23.02.1984 | Ülkücü | 3 | ||||
29.03.1984 | Izmir | KSD | 4 | 107 | Antalya | |
19.04.1984 | D.bakir | PKK | 10 | 303 | Siirt-Batman | |
20.04.1984 | Adana | DHB | 8 | 424 | ||
20.04.1984 | Gölcük | DS | 3 | 75 | ||
22.04.1984 | D.bakir | PKK | 14 | 186 | Adiyaman | |
22.04.1984 | Erzincan | DY | 5 | 59 | Ünye | |
29.04.1984 | Adana | HK | 7 | 72 | TDKP/IÖ aus Gaziantep | |
04.05.1984 | Adana | PKK | 2 | 23 | ||
22.05.1984 | Izmir | DY | 13 | 191 | Usak | |
29.05.1984 | Istanbul | TIKKO | 7 | 199 | TIKKO I | |
31.05.1984 | Erzincan | KSD | 2 | 14 | Carsamba | |
01.06.1984 | Adana | Acil | 1 | 27 | ||
02.06.1984 | Istanbul | TIKKO | 10 | 93 | TIKKO II | |
07.06.1984 | Istanbul | TKP/ML | 3 | 10 | YIÖ | |
08.06.1984 | Ankara | THKO | 2 | 23 | Dirilis | |
15.06.1984 | D.bakir | TIKKO | 10 | 154 | ||
21.06.1984 | Erzincan | DY | 27 | 347 | DS, KSD und Ülkücü auch angeklagt, Ort bei Fatsa | |
21.06.1984 | Izmir | Ülkücü | 1 | 19 | Denizli | |
02.08.1984 | Erzurum | HY | 2 | |||
03.08.1984 | Erzincan | Ülkücü | 3 | 94 | Samsun | |
22.09.1984 | Gölcük | DY | 1 | 2 | ||
28.09.1984 | Istanbul | MLSPB | 22 | 328 | ||
29.09.1984 | Istanbul | THKP/C | 4 | 33 | Cayan Sempatizanlari | |
25.10.1984 | Ankara | Ülkücü | 2 | 27 | Bafra | |
09.11.1984 | Istanbul | THKP/C | 10 | 197 | Eylem Birligi | |
10.11.1984 | Adana | Acil | 3 | 20 | Icel | |
23.11.1984 | Erzurum | Ülkücü | 2 | |||
30.11.1984 | Adana | Kivilcim | 1 | 23 | ||
05.12.1984 | Erzurum | HDÖ | 4 | 17 | ||
07.12.1984 | Erzurum | DY | 1 | |||
13.12.1984 | Gölcük | Ülkücü | 1 | 44 | Eskisehir | |
27.12.1984 | Ankara | PKK | 1 | |||
30.12.1984 | Elazig | DS | 4 | 152 | ||
10.01.1985 | D.bakir | KAWA | 3 | 329 | ||
29.01.1985 | Elazig | DY | 3 | 41 | ||
20.02.1985 | D.bakir | PKK | 22 | 624 | Mardin | |
15.03.1985 | Ankara | TDY | 1 | 10 | ||
15.03.1985 | D.bakir | KUK | 3 | 280 | ||
18.04.1985 | Adana | DY | 5 | 179 | Mersin | |
26.04.1985 | D.bakir | HK | 1 | 28 | Urfa | |
16.05.1985 | Amasya | DY | 1 | 901 | Yeni Celtek Verfahren | |
21.05.1985 | Erzincan | 2 | 192 | Bulancak (Giresun) | ||
10.06.1985 | Adana | MLSPB | 4 | 120 | 2 Verfahren | |
13.06.1985 | Ankara | KSD | 1 | 41 | Kacaroglu | |
14.06.1985 | Izmir | DY | 1 | 27 | Denizli II | |
01.08.1985 | D.bakir | PKK | 10 | 98 | Verfahren nach 15.08.1984 | |
24.09.1985 | Elazig | DY | 1 | |||
24.09.1985 | Istanbul | TIKB | 1 | 44 | ||
09.10.1985 | Adana | DS | 1 | 55 | Gaziantep | |
01.11.1985 | Erzurum | DY | 11 | 939 | Artvin | |
28.12.1985 | Ankara | MHP | 7 | 143 | Bursa | |
30.12.1985 | Izmir | THKP/C | 1 | 3 | Antalya | |
27.02.1986 | D.bakir | PKK | 23 | 479 | ||
01.04.1986 | Adana | Partizan | 1 | 20 | Adana und Mersin | |
05.04.1986 | Erzincan | DY | 2 | 47 | ||
23.04.1986 | Adana | TKEP | 5 | 60 | ||
29.04.1986 | Adana | Partizan | 1 | 19 | Polizistenmorde in D.bakir | |
16.05.1986 | Adana | TIKB | 4 | 140 | ||
17.05.1986 | Erzincan | KSD | 1 | Carsamba-Samsun | ||
06.06.1986 | Erzincan | DY | 3 | 101 | Gölköy (Ordu) | |
07.06.1986 | Erzincan | KSD | 2 | 164 | Samsun | |
18.06.1986 | Adana | DY | 28 | 313 |
Extras
- Sonderinfo2 und externe Quellen
- Special-Info2 and external sources
- Özel Info2 ve harici kaynaklardan
Datum | Gericht | Org. | T. | Haft | Gesamt | Erläuterungen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03.1981 | Erzurum | KAWA | 81 | Sonderinfo | ||
09.07.1981 | Adana | KAWA | 29 | Sonderinfo | ||
13.08.1981 | Adana | HK | 119 | Maras | ||
24.10.1981 | Izmir | DHY | 23 | Sonderinfo | ||
01.12.1981 | Ankara | HK | 128 | Sonderinfo | ||
19.01.1982 | Ankara | TKP/B | 77 | Sonderinfo | ||
28.01.1982 | Adana | THKP/C | 28 | Birlik Yolu | ||
02.02.1982 | Erzurum | PKK | 172 | Sonderinfo | ||
18.03.1982 | Adana | TKEP | 100 | Sonderinfo | ||
22.04.1982 | Gölcük | TKP | 230 | Sonderinfo | ||
23.04.1982 | Gölcük | DHY | 33 | Sonderinfo | ||
02.07.1982 | D.bakir | Rizgari | 202 | Sonderinfo | ||
04.07.1982 | D.bakir | PSK | 112 | Sonderinfo | ||
13.07.1982 | Ankara | THKP/C | 25 | Devrimci Cephe | ||
17.07.1982 | Ankara | MHP | 498 | Sonderinfo | ||
31.07.1982 | Ankara | DS | 22 | Sonderinfo | ||
18.08.1982 | Istanbul | KSD | 111 | Sonderinfo | ||
29.08.1982 | Izmir | HK | 78 | Balikesir, Gönen | ||
14.09.1982 | Istanbul | HK | 229 | Sonderinfo | ||
15.09.1982 | Ankara | TKP | 265 | Sonderinfo | ||
04.05.1988 | Ankara | DY | 74 | 723 | Bericht von ai, Forderung des StA | |
01.07.1988 | Istanbul | DS | 179 | 1203 | Bericht von ai, Forderung des StA | |
01.01.1989 | Erzincan | DY | 8 | 851 | Fatsa, Internet |